v3.1 更新时间:2023-08-06 12:21:38
符合条件的节点数: 0/1700, 点击表格标题排序.
排名 ID 节点名 有效算力TB 日产量 算力占比 24h存储产出效率 日算力增量TB
1 f01889512 -- 94341.10 441.0 0.36% 0.0047 0.0
2 f0123261 LDPool 94208.00 431.0 0.36% 0.0046 0.0
3 f01245980 Keypool 88647.70 655.0 0.34% 0.0074 -1904.64
4 f01137150 -- 86425.60 441.0 0.33% 0.0051 0.0
5 f01697248 (주)하나IDC 83671.00 451.0 0.32% 0.0054 0.0
6 f01108594 -- 74854.40 361.0 0.29% 0.0048 0.0
7 f01852023 -- 69007.40 431.0 0.26% 0.0063 -96.85
8 f02274508 -- 68536.30 376.0 0.26% 0.0055 0.0
9 f01852677 -- 66580.50 421.0 0.26% 0.0063 -55.1
10 f01852325 -- 66519.00 311.0 0.26% 0.0047 -90.19
11 f01923786 -- 65351.70 451.0 0.25% 0.0069 -0.625
12 f01852664 -- 65218.60 361.0 0.25% 0.0055 -88.52
13 f02194766 -- 64972.80 341.0 0.25% 0.0053 0.0
14 f01927554 -- 64563.20 311.0 0.25% 0.0048 0.625
15 f01859603 -- 64081.90 384.0 0.25% 0.006 -3.28
16 f01923787 -- 63518.70 431.0 0.24% 0.0068 3.13
17 f02226869 -- 63498.20 431.0 0.24% 0.0068 0.0
18 f01938674 -- 63498.20 276.0 0.24% 0.0044 0.0
19 f01851482 -- 62617.60 301.0 0.24% 0.0048 -117.95
20 f01938671 -- 62423.00 361.0 0.24% 0.0058 0.0
21 f02808888 -- 62238.70 261.0 0.24% 0.0042 0.0
22 f0377277 -- 62136.30 343.0 0.24% 0.0055 61.5
23 f0427989 pangukaiyuan 62074.90 472.0 0.24% 0.0076 0.0
24 f0870558 -- 60672.00 371.0 0.23% 0.0061 0.0
25 f01817166 -- 60672.00 256.0 0.23% 0.0042 -1269.76
26 f02216186 -- 60139.50 384.0 0.23% 0.0064 0.0
27 f02208475 -- 59504.60 321.0 0.23% 0.0054 0.0
28 f01844232 -- 59228.20 391.0 0.23% 0.0066 0.0
29 f01315096 -- 58869.80 261.0 0.23% 0.0044 0.0
30 f01084913 辉尔&云凡&filecoin.plus 57702.40 291.0 0.22% 0.005 0.0
31 f01853077 -- 57702.40 321.0 0.22% 0.0056 -173.05
32 f0135467 RRM- 雅典娜 -asia 20 55572.50 241.0 0.21% 0.0043 -0.1875
33 f02218611 -- 54313.00 291.0 0.21% 0.0054 0.0
34 f01740934 -- 54026.20 281.0 0.21% 0.0052 -132.46
35 f01885088 -- 53893.10 321.0 0.21% 0.006 242.42
36 f02368314 -- 53104.60 321.0 0.2% 0.0061 0.0
37 f01832632 -- 51732.50 361.0 0.2% 0.007 0.0
38 f01852363 -- 51415.00 220.0 0.2% 0.0043 0.0
39 f01985745 -- 51374.10 301.0 0.2% 0.0059 0.3125
40 f02126560 -- 51200.00 301.0 0.2% 0.0059 0.0
41 f02246008 -- 50176.00 271.0 0.19% 0.0054 0.0
42 f02131881 -- 49571.80 261.0 0.19% 0.0053 1034.24
43 f02201020 -- 48834.60 281.0 0.19% 0.0058 0.0
44 f02824257 -- 48824.30 140.0 0.19% 0.0029 1228.8
45 f01844999 -- 48506.90 311.0 0.19% 0.0064 0.0
46 f02825197 -- 48476.20 311.0 0.19% 0.0064 1187.84
47 f01479781 -- 48138.20 281.0 0.18% 0.0058 0.0
48 f0101020 -- 47861.80 200.0 0.18% 0.0042 0.0
49 f02828509 -- 47523.80 231.0 0.18% 0.0049 1228.8
50 f01466173 -- 47134.70 251.0 0.18% 0.0053 0.0
51 f02042992 -- 40233.00 180.0 0.15% 0.0045 0.0
52 f01860256 -- 40181.80 281.0 0.15% 0.007 0.0
53 f01771403 -- 40151.00 190.0 0.15% 0.0048 -760.9
54 f01989014 -- 40007.70 170.0 0.15% 0.0043 0.0
55 f01845667 -- 40007.70 170.0 0.15% 0.0043 -469.81
56 f02042112 -- 39977.00 210.0 0.15% 0.0053 0.0
57 f02044834 -- 39966.70 200.0 0.15% 0.005 0.0
58 f01989013 -- 39936.00 210.0 0.15% 0.0053 0.0
59 f0107797 FilArk & HelloFIL 39925.80 271.0 0.15% 0.0068 70.44
60 f01989015 -- 39249.90 241.0 0.15% 0.0061 0.0
61 f01850726 -- 39229.40 190.0 0.15% 0.0049 0.0
62 f02831201 -- 38737.90 190.0 0.15% 0.0049 346.56
63 f01171513 -- 38185.00 220.0 0.15% 0.0058 0.0
64 f01941622 firstfilecoincluster 37949.40 140.0 0.15% 0.0037 0.0
65 f01927410 -- 37857.30 160.0 0.15% 0.0042 0.0
66 f01228000 -- 37673.00 200.0 0.14% 0.0053 0.0
67 f033462 -- 37662.70 240.0 0.14% 0.0064 0.0
68 f02207907 -- 37509.10 220.0 0.14% 0.0059 0.0
69 f0522948 -- 37498.90 140.0 0.14% 0.0038 0.0
70 f01988794 -- 37253.10 110.0 0.14% 0.003 0.0
71 f01372912 -- 37150.70 140.0 0.14% 0.0038 0.0
72 f0148494 KQYC 36925.40 190.0 0.14% 0.0052 0.0
73 f01337799 -- 36833.30 251.0 0.14% 0.0068 -0.21875
74 f02131855 -- 36823.00 220.0 0.14% 0.006 0.0
75 f0242420 -- 36812.80 190.0 0.14% 0.0052 -143.75
76 f02037700 -- 36751.40 170.0 0.14% 0.0046 0.0
77 f02811783 -- 36689.90 180.0 0.14% 0.0049 0.0
78 f01228008 -- 36618.20 160.0 0.14% 0.0044 0.0
79 f01834291 -- 36536.30 180.0 0.14% 0.0049 -20.48
80 f0399346 36495.40 210.0 0.14% 0.0058 0.0
81 f01518369 -- 36403.20 210.0 0.14% 0.0058 233.5
82 f02041085 -- 36362.20 160.0 0.14% 0.0044 0.0
83 f02114994 -- 36055.00 261.0 0.14% 0.0072 0.0
84 f01106668 -- 36034.60 190.0 0.14% 0.0053 0.0
85 f02831202 -- 36003.80 186.0 0.14% 0.0052 0.0
86 f02128256 -- 35901.40 200.0 0.14% 0.0056 0.0
87 f01228087 -- 35881.00 160.0 0.14% 0.0045 -92.88
88 f02114868 -- 35870.70 251.0 0.14% 0.007 0.0
89 f02232007 -- 35870.70 130.0 0.14% 0.0036 0.0
90 f02232088 -- 35860.50 220.0 0.14% 0.0062 0.0
91 f02245898 -- 35860.50 220.0 0.14% 0.0062 0.0
92 f01038389 Bull cloud 35850.20 220.0 0.14% 0.0062 0.0625
93 f02221113 -- 35829.80 241.0 0.14% 0.0067 0.0
94 f02030031 -- 35614.70 188.0 0.14% 0.0053 0.0
95 f01228089 -- 35481.60 160.0 0.14% 0.0045 -92.58
96 f01865864 -- 35205.10 180.0 0.14% 0.0051 0.0
97 f01228100 -- 35082.20 140.0 0.13% 0.004 -98.99
98 f01228105 -- 35010.60 160.0 0.13% 0.0046 -61.89
99 f01825045 -- 34887.70 180.0 0.13% 0.0052 0.0
100 f01927170 -- 34478.10 140.0 0.13% 0.0041 0.0
101 f02143523 -- 15401.00 60.0 0.06% 0.0039 0.0
102 f01877571 -- 15390.70 80.0 0.06% 0.0052 0.0
103 f02259811 -- 15380.50 60.0 0.06% 0.0039 0.0
104 f02216385 -- 15380.50 80.0 0.06% 0.0052 0.0
105 f02199393 -- 15370.20 70.0 0.06% 0.0046 0.0
106 f02148382 -- 15370.20 40.0 0.06% 0.0026 0.0
107 f01110088 -- 15370.20 110.0 0.06% 0.0072 0.0
108 f02216271 -- 15360.00 90.0 0.06% 0.0059 0.0
109 f01147989 -- 15360.00 102.0 0.06% 0.0067 0.0
110 f02346144 -- 15360.00 80.0 0.06% 0.0052 0.0
111 f02015107 -- 15360.00 100.0 0.06% 0.0065 0.0
112 f02814843 -- 15360.00 120.0 0.06% 0.0078 0.0
113 f02814850 -- 15360.00 80.0 0.06% 0.0052 0.0
114 f01861074 -- 15349.80 100.0 0.06% 0.0065 173.44
115 f01566485 -- 15349.80 110.0 0.06% 0.0072 0.0
116 f02363306 -- 15349.80 60.0 0.06% 0.0039 0.0
117 f02368282 -- 15349.80 90.0 0.06% 0.0059 0.0
118 f0434411 -- 15329.30 70.0 0.06% 0.0046 -0.5
119 f02057899 -- 15308.80 40.0 0.06% 0.0026 0.0
120 f01926749 -- 15298.60 60.0 0.06% 0.0039 0.0
121 f02037841 -- 15288.30 90.0 0.06% 0.0059 0.0
122 f01926768 -- 15278.10 70.0 0.06% 0.0046 0.0
123 f01926777 -- 15278.10 60.0 0.06% 0.0039 0.0
124 f02230939 -- 15267.80 70.0 0.06% 0.0046 0.0
125 f01227383 -- 15267.80 100.0 0.06% 0.0066 0.0
126 f02220995 -- 15237.10 70.0 0.06% 0.0046 0.0
127 f0678845 FMINE.COM 15216.60 60.0 0.06% 0.004 3.13
128 f0144194 starpool 15206.40 70.0 0.06% 0.0046 0.0
129 f02311133 -- 15104.00 60.0 0.06% 0.004 0.0
130 f01780352 -- 15083.50 110.0 0.06% 0.0073 0.0
131 f01909251 -- 15073.30 50.0 0.06% 0.0033 0.0
132 f01969306 -- 15063.00 110.0 0.06% 0.0073 0.0
133 f02002141 -- 15052.80 110.0 0.06% 0.0073 0.0
134 f02205642 -- 15052.80 80.0 0.06% 0.0053 0.625
135 f02123784 -- 15001.60 50.0 0.06% 0.0033 0.0
136 f02024315 -- 14991.40 90.0 0.06% 0.006 0.0
137 f01713789 -- 14929.90 140.0 0.06% 0.0094 0.0
138 f01209185 -- 14858.20 120.0 0.06% 0.0081 0.0
139 f01890456 -- 14848.00 30.0 0.06% 0.002 0.0
140 f02841588 -- 14807.00 100.0 0.06% 0.0068 456.53
141 f01912351 -- 14796.80 70.0 0.06% 0.0048 0.0
142 f0217789 香港龙门矿业001 14735.40 120.0 0.06% 0.0082 0.09375
143 f01824405 -- 14725.10 90.0 0.06% 0.0061 0.0
144 f01030435 中国云区块链研究中心 14694.40 70.0 0.06% 0.0048 0.0
145 f01980952 -- 14684.20 40.0 0.06% 0.0027 0.0
146 f02200400 -- 14643.20 30.0 0.06% 0.0021 0.0
147 f02831252 -- 14643.20 110.0 0.06% 0.0075 267.81
148 f02093396 -- 14540.80 70.0 0.06% 0.0048 0.0
149 f01907545 -- 14469.10 60.0 0.06% 0.0042 0.0
150 f01658888 -- 14458.90 110.0 0.06% 0.0076 0.0
151 f01986229 -- 8058.88 60.0 0.03% 0.0075 -2396.16
152 f01487740 -- 8038.40 20.0 0.03% 0.0025 0.0
153 f02826478 -- 8007.68 30.0 0.03% 0.0038 2273.28
154 f02216787 -- 7997.44 30.0 0.03% 0.0038 0.0
155 f0112887 -- 7997.44 70.0 0.03% 0.0088 0.0
156 f01923554 -- 7987.20 50.0 0.03% 0.0063 0.0
157 f01208189 -- 7976.96 50.0 0.03% 0.0063 0.0
158 f0844271 Flyercloud 7966.72 20.0 0.03% 0.0025 0.0
159 f01777770 -- 7956.48 30.0 0.03% 0.0038 0.0
160 f0861588 -- 7925.76 20.0 0.03% 0.0025 0.0
161 f0861589 -- 7925.76 0.0 0.03% 0.0 0.0
162 f02058333 -- 7915.52 20.0 0.03% 0.0025 0.0
163 f02864389 -- 7884.80 10.0 0.03% 0.0013 0.0
164 f02181705 -- 7854.08 70.0 0.03% 0.0089 0.0
165 f01964132 -- 7854.08 20.0 0.03% 0.0026 0.0
166 f0861591 -- 7833.60 80.0 0.03% 0.0103 0.0
167 f02206337 -- 7833.60 60.0 0.03% 0.0077 0.0
168 f0419945 Firefly-启鸿科技-翼宿 7813.12 40.0 0.03% 0.0051 0.0
169 f0861590 -- 7813.12 50.0 0.03% 0.0064 0.0
170 f02806702 -- 7802.88 40.0 0.03% 0.0051 0.0
171 f01044086 yushangyunchu 7792.64 0.0 0.03% 0.0 0.0
172 f01713397 -- 7772.16 70.0 0.03% 0.009 0.0
173 f01159979 -- 7761.92 70.0 0.03% 0.0091 0.0
174 f01606675 -- 7741.44 40.0 0.03% 0.0052 0.0
175 f02806700 -- 7741.44 30.0 0.03% 0.0039 0.0
176 f01923555 -- 7720.96 20.0 0.03% 0.0026 0.0
177 f02033219 -- 7700.48 40.0 0.03% 0.0052 0.0
178 f0113754 Vila 7690.24 30.0 0.03% 0.0039 0.0
179 f065877 -- 7690.24 30.0 0.03% 0.0039 -0.1875
180 f02016677 -- 7690.24 60.0 0.03% 0.0078 0.0
181 f01896422 -- 7680.00 30.0 0.03% 0.0039 0.0
182 f02220536 -- 7680.00 80.0 0.03% 0.0105 0.0
183 f01972110 -- 7669.76 70.0 0.03% 0.0092 0.0
184 f0488851 -- 7649.28 30.0 0.03% 0.0039 0.0
185 f01096056 泽霆科技 7628.80 20.0 0.03% 0.0026 -0.09375
186 f02372022 -- 7598.08 10.0 0.03% 0.0013 0.0
187 f02838396 -- 7577.60 30.0 0.03% 0.004 0.0
188 f01623525 -- 7536.64 60.0 0.03% 0.008 0.0
189 f01949065 -- 7536.64 20.0 0.03% 0.0027 0.0
190 f01946924 -- 7526.40 20.0 0.03% 0.0027 0.0
191 f02222321 -- 7526.40 10.0 0.03% 0.0013 -2938.88
192 f01889866 -- 7516.16 50.0 0.03% 0.0067 0.0
193 f01983521 -- 7505.92 80.0 0.03% 0.0107 0.0
194 f01924048 -- 7505.92 30.0 0.03% 0.004 0.0
195 f01908646 -- 7495.68 60.0 0.03% 0.008 0.0
196 f02046718 -- 7464.96 60.0 0.03% 0.0081 0.0
197 f01908695 -- 7454.72 60.0 0.03% 0.0081 0.0
198 f02822921 -- 7444.48 50.0 0.03% 0.0067 0.0
199 f0218559 liancun-qingdao 7434.24 40.0 0.03% 0.0054 0.0
200 f01986236 -- 7434.24 60.0 0.03% 0.0081 -2938.88
201 f01199430 -- 7424.00 40.0 0.03% 0.0054 0.618076
202 f02401 Terra Mining 7403.52 70.0 0.03% 0.0095 0.0
203 f01361111 -- 7403.52 70.0 0.03% 0.0095 -1781.76
204 f0827006 mine world 7403.52 40.0 0.03% 0.0054 0.0
205 f01850141 -- 7403.52 50.0 0.03% 0.0068 -1372.16
206 f02848047 -- 7383.04 50.0 0.03% 0.0068 541.88
207 f01868929 -- 7352.32 40.0 0.03% 0.0055 -98.44
208 f01966534 -- 7342.08 20.0 0.03% 0.0027 0.0
209 f090833 -- 7311.36 40.0 0.03% 0.0055 158.13
210 f01114516 -- 7301.12 30.0 0.03% 0.0041 0.0
211 f01123232 神算矿池-ssss.top 7301.12 30.0 0.03% 0.0041 0.0
212 f02824414 -- 7301.12 20.0 0.03% 0.0028 224.69
213 f01195470 -- 7260.16 20.0 0.03% 0.0028 0.0
214 f02214491 -- 7260.16 30.0 0.03% 0.0041 0.0
215 f01138709 -- 7260.16 80.0 0.03% 0.0111 0.0
216 f062982 -- 7239.68 30.0 0.03% 0.0042 -121.78
217 f01912211 -- 7229.44 60.0 0.03% 0.0083 0.0
218 f0117434 -- 7229.44 0.0 0.03% 0.0 -0.03125
219 f01943910 -- 7229.44 10.0 0.03% 0.0014 0.0
220 f02031264 -- 7208.96 0.0 0.03% 0.0 0.0
221 f01886690 -- 7188.48 40.0 0.03% 0.0056 0.0
222 f0160819 mypool-龙门IDC 7188.48 20.0 0.03% 0.0028 -0.03125
223 f01955058 -- 7188.48 20.0 0.03% 0.0028 0.0
224 f01925248 -- 7178.24 50.0 0.03% 0.007 0.0
225 f01075140 -- 7178.24 60.0 0.03% 0.0084 -0.09375
226 f0153960 华商&红岸 7168.00 40.0 0.03% 0.0056 0.0
227 f01906874 -- 7147.52 20.0 0.03% 0.0028 0.0
228 f01208632 -- 7106.56 10.0 0.03% 0.0014 0.0
229 f0136868 file network star 7055.36 0.0 0.03% 0.0 0.0
230 f01904546 (주)하나아이디씨 7014.40 0.0 0.03% 0.0 429.72
231 f01149873 -- 7004.16 50.0 0.03% 0.0072 0.0
232 f01357002 -- 6983.68 20.0 0.03% 0.0029 0.0
233 f01707892 -- 6963.20 30.0 0.03% 0.0043 0.0
234 f01965334 -- 6963.20 30.0 0.03% 0.0043 0.0
235 f01998430 -- 6942.72 50.0 0.03% 0.0072 0.0
236 f042558 BCM-T4 6942.72 70.0 0.03% 0.0101 0.0
237 f02209999 -- 6932.48 30.0 0.03% 0.0043 -2201.6
238 f01777785 -- 6922.24 20.0 0.03% 0.0029 0.0
239 f01963614 -- 6922.24 30.0 0.03% 0.0044 0.0
240 f01868890 -- 6912.00 40.0 0.03% 0.0058 -445.31
241 f01046069 -- 6901.76 50.0 0.03% 0.0073 0.0
242 f01981059 -- 6891.52 50.0 0.03% 0.0073 0.0
243 f02225746 -- 6891.52 40.0 0.03% 0.0058 0.0
244 f01580651 -- 6891.52 20.0 0.03% 0.0029 538.13
245 f01125913 FMINE.COM 6881.28 30.0 0.03% 0.0044 0.0
246 f01820744 -- 6850.56 30.0 0.03% 0.0044 -83.69
247 f0144952 -- 6840.32 60.0 0.03% 0.0088 0.0
248 f01390323 -- 6840.32 40.0 0.03% 0.0059 0.0
249 f01832826 -- 6830.08 40.0 0.03% 0.0059 0.0
250 f01830424 -- 6830.08 30.0 0.03% 0.0044 -52.69
251 f01033390 -- 6830.08 30.0 0.03% 0.0044 -577.63
252 f01270011 -- 6830.08 20.0 0.03% 0.0029 0.0
253 f02201190 -- 6819.84 40.0 0.03% 0.0059 0.0
254 f0461612 -- 6809.60 60.0 0.03% 0.0089 0.125
255 f099608 stander 6809.60 50.0 0.03% 0.0074 2.04
256 f01016245 -- 6799.36 50.0 0.03% 0.0074 0.0
257 f02088802 -- 6778.88 60.0 0.03% 0.0089 0.0
258 f0152866 DH INTERNATIONAL SUPER HASHRATE 6768.64 40.0 0.03% 0.0059 0.0
259 f01227883 -- 6748.16 40.0 0.03% 0.0059 0.0
260 f02828514 -- 6727.68 30.0 0.03% 0.0045 2979.84
261 f02035252 -- 6696.96 30.0 0.03% 0.0045 0.0
262 f01866675 -- 6686.72 30.0 0.03% 0.0045 0.0
263 f0116287 -- 6656.00 30.0 0.03% 0.0045 24.41
264 f01224379 -- 6656.00 30.0 0.03% 0.0045 -6.91
265 f01227969 -- 6656.00 20.0 0.03% 0.003 0.0
266 f01126799 IPFS infinite JAPAN 2 6656.00 20.0 0.03% 0.003 0.0
267 f01964073 -- 6645.76 10.0 0.03% 0.0015 0.0
268 f01106276 -- 6615.04 30.0 0.03% 0.0046 0.0
269 f01619524 -- 6615.04 40.0 0.03% 0.0061 120.94
270 f0681068 -- 6594.56 40.0 0.03% 0.0061 0.0
271 f01239538 -- 6584.32 20.0 0.03% 0.003 0.0
272 f01158681 -- 6553.60 40.0 0.03% 0.0061 0.0
273 f01812971 -- 6543.36 60.0 0.03% 0.0092 -32.13
274 f0109606 众智云存 6522.88 50.0 0.03% 0.0077 0.0
275 f0160735 -- 6522.88 50.0 0.03% 0.0077 0.0
276 f02770730 -- 6502.40 70.0 0.02% 0.0108 -0.625
277 f01016254 -- 6461.44 30.0 0.02% 0.0047 0.0
278 f02186387 -- 6461.44 10.0 0.02% 0.0016 -1064.96
279 f01114586 -- 6451.20 20.0 0.02% 0.0031 0.0
280 f01923553 -- 6451.20 10.0 0.02% 0.0016 0.0
281 f02058494 -- 6430.72 20.0 0.02% 0.0031 0.0
282 f01699876 -- 6420.48 10.0 0.02% 0.0016 0.0
283 f01172521 -- 6410.24 20.0 0.02% 0.0031 137.93
284 f092514 超音速 6400.00 10.0 0.02% 0.0016 0.0
285 f01940076 -- 6400.00 20.0 0.02% 0.0031 0.0
286 f0878005 Pocpool.io 6338.56 20.0 0.02% 0.0032 0.0
287 f01043193 心灵黑客 6328.32 0.0 0.02% 0.0 -59.38
288 f02252024 -- 6328.32 50.0 0.02% 0.0079 0.0
289 f02252023 -- 6328.32 20.0 0.02% 0.0032 0.0
290 f0814155 Da Tong World 6328.32 30.0 0.02% 0.0048 -0.0625
291 f01845679 -- 6307.84 60.0 0.02% 0.0096 0.0
292 f0685126 -- 6307.84 40.0 0.02% 0.0064 0.0
293 f0763082 Imperium Cloud-04 EC GO 6277.12 20.0 0.02% 0.0032 0.0
294 f01784458 -- 6266.88 50.0 0.02% 0.008 0.0
295 f07919 filecoin.plus 6225.92 60.0 0.02% 0.0097 0.0
296 f0159380 kairuicloud 6215.68 40.0 0.02% 0.0065 -71.09
297 f042540 BCM-T2 6205.44 50.0 0.02% 0.0081 0.0
298 f02059222 -- 6184.96 30.0 0.02% 0.0049 0.0
299 f01843749 -- 6174.72 60.0 0.02% 0.0098 0.0
300 f02097936 -- 6154.24 50.0 0.02% 0.0082 0.0
301 f0230861 -- 5806.08 30.0 0.02% 0.0052 0.0
302 f01986262 -- 5754.88 60.0 0.02% 0.0105 0.0
303 f01840436 -- 5724.16 30.0 0.02% 0.0053 -29.63
304 f033123 BCM-T3 5703.68 40.0 0.02% 0.007 0.0
305 f01880776 -- 5693.44 30.0 0.02% 0.0053 -71.79
306 f01140707 -- 5683.20 30.0 0.02% 0.0053 0.0
307 f01302188 -- 5672.96 60.0 0.02% 0.0106 0.0
308 f02211572 -- 5672.96 20.0 0.02% 0.0035 0.0
309 f01028902 -- 5672.96 20.0 0.02% 0.0035 0.0
310 f02095764 -- 5662.72 40.0 0.02% 0.0071 0.0
311 f0151281 -- 5662.72 30.0 0.02% 0.0053 0.0
312 f034566 www.zettachain.cn 5652.48 10.0 0.02% 0.0018 0.09375
313 f0500878 -- 5632.00 20.0 0.02% 0.0036 0.0
314 f01990030 -- 5632.00 70.0 0.02% 0.0125 0.0
315 f01111831 -- 5632.00 70.0 0.02% 0.0125 0.0
316 f01996927 -- 5621.76 20.0 0.02% 0.0036 0.0
317 f01289416 -- 5601.28 20.0 0.02% 0.0036 0.0
318 f02233355 -- 5601.28 30.0 0.02% 0.0054 0.0
319 f01832584 -- 5601.28 40.0 0.02% 0.0072 0.625
320 f01992563 -- 5591.04 40.0 0.02% 0.0072 1464.32
321 f02220222 -- 5591.04 20.0 0.02% 0.0036 0.0
322 f0103710 DFIL君创 5591.04 40.0 0.02% 0.0072 1177.6
323 f01901351 -- 5580.80 50.0 0.02% 0.009 0.0
324 f01530777 -- 5570.56 20.0 0.02% 0.0036 0.0
325 f081977 f081977-火星动力 5570.56 10.0 0.02% 0.0018 0.0
326 f01912253 -- 5560.32 20.0 0.02% 0.0036 0.3125
327 f01923304 -- 5560.32 20.0 0.02% 0.0036 0.0
328 f01019009 -- 5550.08 20.0 0.02% 0.0036 0.796875
329 f01843994 -- 5529.60 20.0 0.02% 0.0036 0.0
330 f01289300 -- 5529.60 20.0 0.02% 0.0036 0.0
331 f01844118 -- 5529.60 40.0 0.02% 0.0073 0.0
332 f01969746 -- 5529.60 20.0 0.02% 0.0036 0.0
333 f0705704 -- 5519.36 50.0 0.02% 0.0091 0.0
334 f01996817 -- 5519.36 0.0 0.02% 0.0 0.0
335 f01937538 -- 5519.36 20.0 0.02% 0.0036 0.0
336 f01972988 -- 5509.12 20.0 0.02% 0.0036 0.0
337 f02212982 -- 5509.12 40.0 0.02% 0.0073 0.0
338 f01457108 -- 5509.12 10.0 0.02% 0.0018 0.0
339 f01844043 -- 5509.12 10.0 0.02% 0.0018 0.0
340 f01852545 -- 5498.88 50.0 0.02% 0.0091 0.0
341 f01945296 -- 5498.88 10.0 0.02% 0.0018 0.0
342 f02129337 -- 5478.40 40.0 0.02% 0.0073 0.0
343 f0866680 -- 5478.40 10.0 0.02% 0.0018 0.625
344 f01451690 -- 5478.40 50.0 0.02% 0.0092 0.0
345 f0103851 乐存&飞尔 5468.16 30.0 0.02% 0.0055 0.0
346 f02182258 -- 5468.16 50.0 0.02% 0.0092 0.0
347 f079426 -- 5447.68 10.0 0.02% 0.0018 0.0
348 f01704627 -- 5437.44 50.0 0.02% 0.0092 0.0
349 f01392984 -- 5427.20 30.0 0.02% 0.0056 0.0
350 f01807186 -- 5396.48 30.0 0.02% 0.0056 0.0
351 f01867066 -- 5396.48 50.0 0.02% 0.0093 0.0
352 f01104018 云鼎 5365.76 30.0 0.02% 0.0056 -73.41
353 f0461791 -- 5365.76 30.0 0.02% 0.0056 0.0625
354 f01016847 -- 5355.52 30.0 0.02% 0.0056 0.3125
355 f01153105 -- 5355.52 0.0 0.02% 0.0 0.0
356 f0761728 -- 5345.28 20.0 0.02% 0.0038 0.0
357 f02146033 -- 5335.04 10.0 0.02% 0.0019 0.0
358 f01986353 -- 5283.84 30.0 0.02% 0.0057 0.0
359 f0707777 香港龙门矿业002 5253.12 20.0 0.02% 0.0038 0.0
360 f01773206 -- 5242.88 40.0 0.02% 0.0077 0.0
361 f01874748 -- 5232.64 120.0 0.02% 0.023 -169.81
362 f01288529 -- 5232.64 40.0 0.02% 0.0077 -0.03125
363 f01761579 -- 5232.64 50.0 0.02% 0.0096 0.0
364 f01864509 -- 5222.40 20.0 0.02% 0.0038 0.0
365 f02207980 -- 5212.16 30.0 0.02% 0.0058 0.0
366 f01175900 -- 5191.68 10.0 0.02% 0.0019 0.0
367 f01935961 -- 5181.44 0.0 0.02% 0.0 0.0
368 f061811 -- 5181.44 30.0 0.02% 0.0058 0.0
369 f01016249 -- 5171.20 10.0 0.02% 0.0019 0.0
370 f01155052 -- 5171.20 40.0 0.02% 0.0078 0.0
371 f02235190 -- 5171.20 0.0 0.02% 0.0 0.0
372 f02239698 -- 5160.96 30.0 0.02% 0.0058 0.0
373 f0220156 VZZH 5160.96 30.0 0.02% 0.0058 0.0
374 f01422555 -- 5160.96 60.0 0.02% 0.0117 0.0
375 f01177590 -- 5160.96 60.0 0.02% 0.0117 0.0
376 f01114803 -- 5160.96 20.0 0.02% 0.0039 0.0
377 f01735897 -- 5150.72 30.0 0.02% 0.0058 0.0
378 f066790 -- 5150.72 40.0 0.02% 0.0078 0.0
379 f01755999 -- 5150.72 30.0 0.02% 0.0059 0.0
380 f02061213 -- 5150.72 20.0 0.02% 0.0039 0.0
381 f02032191 -- 5140.48 10.0 0.02% 0.002 0.0
382 f01975320 -- 5140.48 40.0 0.02% 0.0078 0.0
383 f02191111 -- 5140.48 20.0 0.02% 0.0039 -1320.96
384 f01945176 -- 5140.48 30.0 0.02% 0.0059 0.0
385 f02038211 -- 5130.24 0.0 0.02% 0.0 0.0
386 f02001485 -- 5130.24 20.0 0.02% 0.0039 0.0
387 f01926698 -- 5130.24 20.0 0.02% 0.0039 0.0
388 f02223876 -- 5130.24 40.0 0.02% 0.0078 0.0
389 f0161468 BF 5130.24 70.0 0.02% 0.0137 0.0
390 f0432329 -- 5130.24 20.0 0.02% 0.0039 0.0
391 f01942420 -- 5130.24 10.0 0.02% 0.002 0.0
392 f02012221 -- 5130.24 30.0 0.02% 0.0059 0.0
393 f02012223 -- 5130.24 30.0 0.02% 0.0059 0.0
394 f02012227 -- 5130.24 40.0 0.02% 0.0078 0.0
395 f02026730 -- 5130.24 10.0 0.02% 0.002 0.0
396 f02045167 -- 5130.24 20.0 0.02% 0.0039 0.0
397 f02045175 -- 5130.24 70.0 0.02% 0.0137 0.0
398 f02045580 -- 5130.24 30.0 0.02% 0.0059 0.0
399 f02051215 -- 5130.24 30.0 0.02% 0.0059 0.0
400 f02051222 -- 5130.24 10.0 0.02% 0.002 0.0
401 f02051228 -- 5130.24 10.0 0.02% 0.002 0.0
402 f02094934 -- 5130.24 30.0 0.02% 0.0059 0.0
403 f02094957 -- 5130.24 20.0 0.02% 0.0039 0.0
404 f02118066 -- 5130.24 10.0 0.02% 0.002 0.0
405 f02118084 -- 5130.24 80.0 0.02% 0.0157 0.0
406 f02118093 -- 5130.24 30.0 0.02% 0.0059 0.0
407 f02132129 -- 5130.24 20.0 0.02% 0.0039 0.0
408 f02132135 -- 5130.24 10.0 0.02% 0.002 0.0
409 f02132151 -- 5130.24 40.0 0.02% 0.0078 0.0
410 f02169445 -- 5120.00 50.0 0.02% 0.0098 0.0
411 f02085608 -- 5120.00 20.0 0.02% 0.0039 0.0
