v3.1 更新时间:2023-08-06 12:21:38
存储池排名(算力从高到低排序)
排名 名称 节点数 算力PB 日产量 全网占比% 日算力增量TB 24h存储产出效率
1 STFIL(f02117153) 15 213.69 1042.0 0.86 0.62 0.0039
2 LDPool 1 92.0 431.0 0.36 0.0 0.0046
3 Keypool 2 88.76 665.0 0.35 -1904.64 0.006
4 filecoin.plus 7 71.74 421.0 0.28 0.0 0.0068
5 RRM 6 63.73 251.0 0.25 -0.19 0.0011
6 NB 1 46.03 251.0 0.18 0.0 0.0053
7 f0807362 0 0.0 0 0 0 0
8 HashCow(f065609) 0 0.0 0 0 0 0
存储池详情
ID 节点名 有效算力 算力增量 24h存储产出效率 产量FIL
1 STFIL(f02117153)
f02208475 -- 58.11PB 0.0TB 0.0054 321.0
f01941622 firstfilecoincluster 37.06PB 0.0TB 0.0037 140.0
f02221113 -- 34.99PB 0.0TB 0.0067 241.0
f02220995 -- 14.88PB 0.0TB 0.0046 70.0
f02311133 -- 14.75PB 0.0TB 0.004 60.0
f02205642 -- 14.7PB 0.625TB 0.0053 80.0
f0844271 Flyercloud 7.78PB 0.0TB 0.0025 20.0
f0827006 mine world 7.23PB 0.0TB 0.0054 40.0
f01940076 -- 6.25PB 0.0TB 0.0031 20.0
f01153105 -- 5.23PB 0.0TB 0.0 0.0
f02207980 -- 5.09PB 0.0TB 0.0058 30.0
f02215422 -- 2.5PB 0.0TB 0.0 0.0
f01116671 -- 1.87PB 0.0TB 0.0052 10.0
f01740831 -- 1.81PB 0.0TB 0.0 0.0
f01378236 -- 1.44PB 0.0TB 0.0068 10.0
2 LDPool
f0123261 LDPool 92.0PB 0.0TB 0.0046 431.0
3 Keypool
f01245980 Keypool 86.57PB -1904.64TB 0.0074 655.0
f0766177 Keypool 2.19PB 0.0TB 0.0045 10.0
4 filecoin.plus
f01084913 辉尔&云凡&filecoin.plus 56.35PB 0.0TB 0.005 291.0
f07919 filecoin.plus 6.08PB 0.0TB 0.0097 60.0
f01081449 filecoin.plus 4.11PB 0.0TB 0.0048 20.0
f0148627 3Dcloud&filecoin.plus 2.04PB 0.0TB 0.0096 20.0
f096133 QM&filecoin.plus 1.6PB 0.0TB 0.0184 30.0
f0652413 filecoin.plus 1.16PB 0.0TB 0.0 0.0
f0518713 filecoin.plus 412.38TB 0.0TB 0.0 0.0
5 RRM
f0135467 RRM- 雅典娜 -asia 20 54.27PB -0.1875TB 0.0043 241.0
f0135473 RRM- 雅典娜 -asia 22 4.4PB 0.0TB 0.0022 10.0
f0144316 RRM-雅典娜-asia 32 1.58PB 0.0TB 0.0 0.0
f0153024 RRM- 雅典娜 -asia 28 1.53PB 0.0TB 0.0 0.0
f0153930 RRM-雅典娜-asia 29 1.21PB 0.0TB 0.0 0.0
f0223102 RRM-雅典娜-asia 44 755.69TB 0.0TB 0.0 0.0
6 NB
f01466173 -- 46.03PB 0.0TB 0.0053 251.0
7 f0807362 8 HashCow(f065609)